| Les LAMPES de SOL | |||||||||||
| ...NATURELLES | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| ANDON TABLE | JUMBO | MAHATTAN | SHIZUKA 3 | TATAMILITE 180 | |||||||
| 40x40x 49 cm | 30.5x30.5x 114 cm | 31x31x 180 cm | 24x21x 154.5 cm | 31x31x 180 cm | |||||||
| Bois ramin et KUMO | Bois ramin et KUMO | Bois ramin et PVC | Bois ramin et KUMO | Bois ramin et KUMO | |||||||
| sfr 175.- | sfr 185.- | sfr 285.- | sfr 245.- | sfr 285.- | |||||||
| ...ACAJOU | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| ANDON TABLE | JUMBO | MAHATTAN | SHIZUKA 3 | ||||||||
| 40x40x 49 cm | 30.5x30.5x 114 cm | 31x31x 180 cm | 24x21x 154.5 cm | ||||||||
| Bois ramin et KUMO | Bois ramin et KUMO | Bois ramin et PVC | Bois ramin et KUMO | ||||||||
| sfr 175.- | sfr 185.- | sfr 285.- | sfr 245.- | ||||||||
| ...CERISIER | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| ANDON TABLE | MAHATTAN | ||||||||||
| 40x40x 49 cm | 31x31x 180 cm | ||||||||||
| Bois ramin et KUMO | Bois ramin et PVC | ||||||||||
| sfr 175.- | sfr 285.- | ||||||||||
| ...NOIR | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| ANDON TABLE | JUMBO | MAHATTAN | |||||||||
| 40x40x 49 cm | 30.5x30.5x 114 cm | 31x31x 180 cm | |||||||||
| Bois ramin et KUMO | Bois ramin et KUMO | Bois ramin et PVC | |||||||||
| sfr 175.- | sfr 185.- | sfr 285.- | |||||||||
| ...PAPIER | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| TAKE | UME | ||||||||||
| 42x42x 175 cm | 32x32x 156 cm | ||||||||||
| Métal gris et papier Japon | Métal gris et papier Japon | ||||||||||
| sfr 175.- | sfr 148.- | ||||||||||
| ...BAMBOU | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| TEPEE haute | |||||||||||
| Ø 50 x 100 cm | |||||||||||
| Bambou et papier Japon | |||||||||||
| existe en H. 27 et 44 | |||||||||||
| sfr 75.- | |||||||||||
| lampes de table - les plafonniers - les sols - les murales | |||||||||||